Service for establishing a stable, high-bandwidth connection between units in your infrastructure without the need for internet access.
Dedicated connectivity between your infrastructure in Servercore and global providers. Guaranteed bandwidth with access to locations worldwide.
Our data centers in different countries (Kazakhstan, Uzbekistan, and Kenya) ensure a high-quality connection, even during network failures.
All cloud resources are located in a single private network space, eliminating the risk of individual IP addresses being blocked.
The connection uses isolated channels, eliminating the need for VPN.
The configuration of network connectivity is done almost entirely by Servercore specialists. It helps startups focus on their tasks.
Pay in 4 different currencies: USD, UZS, KZT, and KES
Direct Connect pricing for Servercore data centers | |
DirectConnect – physical port 1 Gbit/s | Coming soon |
DirectConnect – physical port 10 Gbit/s | Coming soon |
DirectConnect – physical port 2×1 Gbit/s (MC-LAG) | Coming soon |
DirectConnect – physical port 2×10 Gbit/s (MC-LAG) | Coming soon |
DirectConnect – logical port 1 Gbit/s | Coming soon |
DirectConnect – logical port 10 Gbit/s | Coming soon |
Direct Connect pricing for third-party data centers | |
DirectConnect – physical port (third-party facility) 1 Gbit/s | Coming soon |
DirectConnect – physical port (third-party facility) 10 Gbit/s | Coming soon |
DirectConnect – physical port (third-party facility) 2×1 Gbit/s | Coming soon |
DirectConnect – physical port (third-party facility) 2×10 Gbit/s | Coming soon |
Direct Connect pricing for Servercore data centers | |
DirectConnect – physical port 1 Gbit/s | Coming soon |
DirectConnect – physical port 10 Gbit/s | Coming soon |
DirectConnect – physical port 2×1 Gbit/s (MC-LAG) | Coming soon |
DirectConnect – physical port 2×10 Gbit/s (MC-LAG) | Coming soon |
DirectConnect – logical port 1 Gbit/s | Coming soon |
DirectConnect – logical port 10 Gbit/s | Coming soon |
Direct Connect pricing for third-party data centers | |
DirectConnect – physical port (third-party facility) 1 Gbit/s | Coming soon |
DirectConnect – physical port (third-party facility) 10 Gbit/s | Coming soon |
DirectConnect – physical port (third-party facility) 2×1 Gbit/s | Coming soon |
DirectConnect – physical port (third-party facility) 2×10 Gbit/s | Coming soon |
Direct Connect pricing for Servercore data centers | |
DirectConnect – physical port 1 Gbit/s | Coming soon |
DirectConnect – physical port 10 Gbit/s | Coming soon |
DirectConnect – physical port 2×1 Gbit/s (MC-LAG) | Coming soon |
DirectConnect – physical port 2×10 Gbit/s (MC-LAG) | Coming soon |
DirectConnect – logical port 1 Gbit/s | Coming soon |
DirectConnect – logical port 10 Gbit/s | Coming soon |
Direct Connect pricing for third-party data centers | |
DirectConnect – physical port (third-party facility) 1 Gbit/s | Coming soon |
DirectConnect – physical port (third-party facility) 10 Gbit/s | Coming soon |
DirectConnect – physical port (third-party facility) 2×1 Gbit/s | Coming soon |
DirectConnect – physical port (third-party facility) 2×10 Gbit/s | Coming soon |
Content based on our know-how developed over years in the business